<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adepto Futebol &#187; olhanense</title>
	<atom:link href="http://www.adeptofutebol.com/tag/olhanense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adeptofutebol.com</link>
	<description>AQUI, o treinador és tu!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jul 2012 09:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Olhanense 0-0 FC Porto</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/olhanense-0-0-fc-porto/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/olhanense-0-0-fc-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ZON Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[fc porto]]></category>
		<category><![CDATA[futebol nacional]]></category>
		<category><![CDATA[liga zon sagres]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/?p=11047</guid>
		<description><![CDATA[<p>O campeão nacional não foi além de um empate a zero na deslocação ao terreno do Olhanense. Este resultado poderá custar a liderança ao FC Porto.</p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/olhanense-0-0-fc-porto/">Olhanense 0-0 FC Porto</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O campeão nacional não foi além de um empate a zero na deslocação ao terreno do Olhanense. Este resultado poderá custar a liderança ao FC Porto.</p>
<p><object width="620" height="420" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://videogr.com/includes/common/flv_player/flv_player.swf" /><param name="flashvars" value="pf=http://videogr.com/includes/common/flv_player/pf.xml.php?vid=3744" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="620" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://videogr.com/includes/common/flv_player/flv_player.swf" wmode="transparent" flashvars="pf=http://videogr.com/includes/common/flv_player/pf.xml.php?vid=3744" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/olhanense-0-0-fc-porto/">Olhanense 0-0 FC Porto</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adeptofutebol.com/olhanense-0-0-fc-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica 2-1 Olhanense</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/benfica-2-1-olhanense/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/benfica-2-1-olhanense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ZON Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[futebol nacional]]></category>
		<category><![CDATA[liga zon sagres]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/?p=10883</guid>
		<description><![CDATA[<p>Benfica venceu o Olhanense por 2-1 e juntou-se ao FC Porto na liderança do campeonato com 23 pontos. Rodrigo anotou os dois golos da equipa de Jorge Jesus. Wilson Eduardo reduziu para a formação de Olhão.</p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/benfica-2-1-olhanense/">Benfica 2-1 Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benfica venceu o Olhanense por 2-1 e juntou-se ao FC Porto na liderança do campeonato com 23 pontos. Rodrigo anotou os dois golos da equipa de Jorge Jesus. Wilson Eduardo reduziu para a formação de Olhão.</p>
<p><object width="620" height="420" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://videogr.com/includes/common/flv_player/flv_player.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="pf=http://videogr.com/includes/common/flv_player/pf.xml.php?vid=3712" /><embed width="620" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://videogr.com/includes/common/flv_player/flv_player.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="pf=http://videogr.com/includes/common/flv_player/pf.xml.php?vid=3712" /></object></p>
<p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/benfica-2-1-olhanense/">Benfica 2-1 Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adeptofutebol.com/benfica-2-1-olhanense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronto tantas vezes que o cântaro vai á&#8230;</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/pronto-tantas-vezes-que-o-cantaro-vai-a/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/pronto-tantas-vezes-que-o-cantaro-vai-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikeLucs</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[liga zon sagres]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/pronto-tantas-vezes-que-o-cantaro-vai-a/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pronto, tantas vezes que o cântaro vai á fonte, que acaba por lá ficar! Olhanense 1-1 Benfica O Olhanense que agradeça ao Benfica a manutenção ;)</p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/pronto-tantas-vezes-que-o-cantaro-vai-a/">Pronto tantas vezes que o cântaro vai á&#8230;</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto, tantas vezes que o cântaro vai á fonte, que acaba por lá ficar! Olhanense 1-1 Benfica<br />
O Olhanense que agradeça ao Benfica a manutenção ;)</p>
<p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/pronto-tantas-vezes-que-o-cantaro-vai-a/">Pronto tantas vezes que o cântaro vai á&#8230;</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adeptofutebol.com/pronto-tantas-vezes-que-o-cantaro-vai-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Liga Zon Sagres] Benfica &#8211; Olhanense</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-benfica-olhanense/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-benfica-olhanense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 17:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga ZON Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[13 jornada]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[futebol nacional]]></category>
		<category><![CDATA[liga zon sagres]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[<p>[Liga Zon Sagres] Benfica &#8211; Olhanense O Benfica abre a 13ª jornada ao receber o Olhanense, num jogo que terá uma sequências de finais para o Benfica, a nível do campeonato, na Taça de Portugal e na Europa, onde basicamente não podem perder pontos. Com Cardozo de regresso ao onze e aos golos, os algarvios [...]</p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-benfica-olhanense/">[Liga Zon Sagres] Benfica &#8211; Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">[Liga Zon Sagres] Benfica &#8211; Olhanense</h1>
<p style="text-align: center;"><img title="JOGOS LIGA ZON SAGRES GRANDE" src="../wp-content/uploads/2010/08/JOGOS-LIGA-ZON-SAGRES-GRANDE.jpg" alt="Benfica - Olhanense" width="550" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Benfica</strong> abre a 13ª jornada ao receber o <strong>Olhanense</strong>, num jogo que terá uma sequências de finais para o <a title="Benfica" href="http://www.adeptofutebol.com/tag/benfica/" target="_blank"><strong>Benfica</strong></a>, a nível do campeonato, na <a href="http://www.adeptofutebol.com/taca-de-portugal-benfica-braga-adiado-para-12-dezembro/" target="_blank">Taça de Portugal</a> e na Europa, onde basicamente não podem perder pontos. Com <strong>Cardozo</strong> de regresso ao onze e aos golos, os algarvios vão ter de  bloquear                         o goleador da liga passada para tentarem sair da luz com pontos, caso isso não aconteça o <strong>Benfica</strong> fica a 5 pontos do líder <strong>FC Porto</strong>.</p>
<h2 style="text-align: center;">Benfica &#8211; Olhanense 20h15 @Sport TV 1 e Sport TV HD</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Convocados:</h3>
<p><em>Equipas prováveis&#8230;</em></p>
<ul style="text-align: justify;"></ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;">Benfica:</span> </span></strong>Roberto; Maxi Pereira, Luisão, David Luiz e  Fábio Coentrão; Javi Garcia; Amorim, Carlos Martins e Nico Gaitán;  Saviola e Cardozo.</li>
<li><strong><span style="color: #800000;"><span style="text-decoration: underline;">Olhanense:</span></span> </strong>Moretto; João Gonçalves, Mexer, Jardel e Carlos  Fernandes;  Fernando Alexandre e Rui Duarte; Jorge Gonçalves, Lulinha e  Paulo                         Sérgio; Yontcha</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;"></ul>
<h3 style="text-align: justify;">Marcadores:</h3>
<ul></ul>
<h3 style="text-align: justify;">Vídeo dos Golos:</h3>
<p style="text-align: center;">
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://pt.betclic.com/partner.aspx?p=XOL8&amp;z=c7"><strong>Aposte no Benfica &#8211; Olhanense na Betclic</strong></a></h2>
<p style="text-align: center;">[ads468]</p>
<p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-benfica-olhanense/">[Liga Zon Sagres] Benfica &#8211; Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-benfica-olhanense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golo anulado por falta de Yontcha sobre André Santos</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/golo-anulado-por-falta-de-yontcha-sobre-andre-santos/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/golo-anulado-por-falta-de-yontcha-sobre-andre-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ZON Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[andré santos]]></category>
		<category><![CDATA[arbitragem]]></category>
		<category><![CDATA[futebol nacional]]></category>
		<category><![CDATA[golo anulado]]></category>
		<category><![CDATA[liga zon sagres]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[yontcha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;"><strong>André Gralha</strong>, ao minuto 38, anulou o golo ao <strong>Olhanense</strong>, em Alvalade, tendo sido o lance mais polémico do  desafio. Na sequência do pontapé de  canto que é marcado, o juiz ribatejano viu uma falta do avançado <strong>Yontcha</strong> sobre <strong>André Santos</strong> <em>(ambos saltam e o camaronês impede-o de chegar à  bola)</em> e apitou de imediato.</p></p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/golo-anulado-por-falta-de-yontcha-sobre-andre-santos/">Golo anulado por falta de Yontcha sobre André Santos</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Golo anulado por falta de Yontcha sobre André Santos</h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adeptofutebol.com/wp-content/uploads/2010/09/andre-gralha.jpg"><img class="size-medium wp-image-5263  aligncenter" title="andre-gralha" src="http://www.adeptofutebol.com/wp-content/uploads/2010/09/andre-gralha-399x300.jpg" alt="Golo anulado por falta de Yontcha sobre André Santos" width="334" height="252" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>André Gralha</strong>, ao minuto 38, anulou o golo ao <strong>Olhanense</strong>, em Alvalade, tendo sido o lance mais polémico do  desafio. Na sequência do pontapé de  canto que é marcado, o juiz ribatejano viu uma falta do avançado <strong>Yontcha</strong> sobre <strong>André Santos</strong> <em>(ambos saltam e o camaronês impede-o de chegar à  bola)</em> e apitou de imediato.</p>
<p style="text-align: justify;">Deste modo, quando a bola <em>(que vinha  no ar)</em> chegou à cabeça de <strong>Jardel</strong> já o árbitro, tinha  interrompido o jogo. O esférico entra na baliza de <strong>Rui Patrício</strong>, mas  <strong>André Gralha</strong> assinala a respectiva falta e não considera o golo dos  algarvios.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Confirmação</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Este lance é de  difícil análise no estádio e mesmo na televisão. Valeu a <strong>Gralha</strong> estar  bem posicionado na área e não ter jogadores que tapassem o seu raio de  visão. Ainda ao  intervalo, consta que a equipa de arbitragem analisou o lance no balneário através  das imagens televisivas e confirmou que a decisão de anular o golo foi a  mais correta.</p>
<p style="text-align: justify;">Refira-se que a equipa técnica e jogadores olhanenses não protestaram a decisão do árbitro.</p>
<p style="text-align: justify;">Apenas  o técnico <strong>Daúto Faquirá</strong> se abeirou do quarto árbitro, no caso o  lisboeta Hugo Miguel, para o questionar se o golo tinha sido invalidado  por o árbitro considerar que houve falta de um jogador do <strong>Olhanense</strong> na  área, o que Hugo Miguel confirmou.</p>
<p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/golo-anulado-por-falta-de-yontcha-sobre-andre-santos/">Golo anulado por falta de Yontcha sobre André Santos</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adeptofutebol.com/golo-anulado-por-falta-de-yontcha-sobre-andre-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Liga ZON Sagres] Sporting – Olhanense</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-sporting-olhanense/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-sporting-olhanense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikeLucs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga ZON Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[betclic]]></category>
		<category><![CDATA[liga zon sagres]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Sporting recebe o Olhanense hoje pelas 19h15, os «leões» não vão querer desperdiçar esta oportunidade de se distanciar ainda mais do Benfica que ontem perdeu em Guimarães. Acompanhe o jogo connosco no Xoose Futebol. Sporting 0-0 Olhanense &#8211; 19h15 @ Sport TV Equipas: SPORTING – Rui Patrício; João Pereira, Daniel Carriço, Nuno André Coelho [...]</p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-sporting-olhanense/">[Liga ZON Sagres] Sporting – Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="JOGOS LIGA ZON SAGRES GRANDE" src="../wp-content/uploads/2010/08/JOGOS-LIGA-ZON-SAGRES-GRANDE.jpg" alt="" width="550" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">O Sporting recebe o Olhanense hoje pelas 19h15, os «leões» não vão querer desperdiçar esta oportunidade de se distanciar ainda mais do Benfica que ontem perdeu em Guimarães. Acompanhe o jogo connosco no Xoose Futebol.</p>
<h2 style="text-align: center;">Sporting 0-0 Olhanense &#8211; 19h15 @ Sport TV</h2>
<h3>Equipas:</h3>
<ul>
<li><strong>SPORTING</strong> – Rui Patrício; João Pereira, Daniel Carriço, Nuno André  Coelho e Evaldo; André Santos; Maniche, Matías Fernandez e Valdés;  Yannick e Liedson.</li>
<li><strong>OLHANENSE</strong> – Moretto; João Gonçalves, Maurício,  Jardel e Carlos Fernandes; Delson e Vinícius; Jorge Gonçalves, Nuno  Piloto e Paulo Sérgio; Yontcha.´</li>
</ul>
<p><strong>Marcadores:</strong></p>
<ul></ul>
<h3>Vídeo dos Golos:</h3>
<p><a href="http://pt.betclic.com/partner.aspx?p=XOL8&amp;z=c7"><strong>Dá o teu Palpite na Betclic ou na nossa zona de Palpites para este jogo!</strong></a></p>
<p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-sporting-olhanense/">[Liga ZON Sagres] Sporting – Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adeptofutebol.com/liga-zon-sagres-sporting-olhanense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukra de regresso ao Dragão</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/ukra-de-regresso-ao-dragao/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/ukra-de-regresso-ao-dragao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 23:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga ZON Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[reforços 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ukra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ukra é o primeiro reforço da equipa azul e branca para a próxima época, a temporada 2011-2011. O reforço foi anunciado por Pinto da Costa em entrevista ao jornal I que confirmou que o jogador será integrado no plantel para a próxima época. Ukra já referiu os seus objectivos: &#8220;Antes de mais, quero contribuir para [...]</p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/ukra-de-regresso-ao-dragao/">Ukra de regresso ao Dragão</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-2573  aligncenter" src="http://www.adeptofutebol.com/wp-content/uploads/2010/05/Ukra.jpg" alt="" width="250" height="206" /></p>
<p style="text-align: justify">Ukra é o primeiro reforço da equipa azul e branca para a próxima época, a temporada 2011-2011. O reforço foi anunciado por Pinto da Costa em entrevista ao jornal I que confirmou que o jogador será integrado no plantel para a próxima época.</p>
<p style="text-align: justify">Ukra já referiu os seus objectivos: &#8220;Antes de mais, quero contribuir para fazer o  F.C. Porto campeão, claro», começou por dizer. Se fizer 10 jogos na  próxima                         época, já será um número bom? «Não. Sou jovem,  mas tenho ambições. Quero sentir-me útil, fazer parte do plantel e  aproveitar                         todas as oportunidades. Não fico satisfeito se  fizer apenas 10 jogos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Para o jovem é a concretização de um sonho: &#8220;Esta  notícia                         é a concretização de um sonho, lutei muitos anos  para chegar ao plantel principal do F.C. Porto. Os responsáveis acharam  que                         era a altura certa, este ano foi bom para mim,  evolui e fiquei feliz por ter tido Jorge Costa como treinador. Ele  marcou a                         minha carreira&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Ukra elogiou o seu treinador, Jorge Costa mas também os seus colegas de equipa que estão emprestados pelo Porto: &#8220;Tanto                         o Castro, como o Ventura, o Rabiola e o  Tengarrinha têm valor para chegar lá. Não podem ir todos ao mesmo tempo,  mas também                         não sei se vai mais algum agora&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Afirmou que tem alguns pontos fracos mas que vai melhorar: &#8220;Sei que preciso de melhorar  o meu jogo aéreo, por exemplo. Depois, tenho de arriscar menos o  um-para-um                         em determinadas zonas do campo. Sei que é um dos  meus fortes, mas torna-se perigoso quando o faço em certos sítios. Por  fim,                         claro, também gostava de aprimorar o pé  esquerdo&#8221;.</p>
<p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/ukra-de-regresso-ao-dragao/">Ukra de regresso ao Dragão</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adeptofutebol.com/ukra-de-regresso-ao-dragao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Costa de saída do Olhanense</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/jorge-costa-de-saida-do-olhanense/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/jorge-costa-de-saida-do-olhanense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga ZON Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Costa]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jorge Costa, treinador do Olhanense, afirmou em conferência de imprensa que não vai continuar no clube. O objectivo do Olhanense para este ano foi cumprido e o Olhanense vai manter-se na 1ª divisão. &#8220;Foram dois anos fantásticos em Olhão, mas decidi procurar novos desafios e ser treinador noutros clubes&#8220;. Mas refere que ainda não recebeu [...]</p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/jorge-costa-de-saida-do-olhanense/">Jorge Costa de saída do Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-2565  aligncenter" src="http://www.adeptofutebol.com/wp-content/uploads/2010/05/Jorge-Costa.jpg" alt="" width="250" height="206" /></p>
<p style="text-align: justify">Jorge Costa, treinador do Olhanense, afirmou em conferência de imprensa que não vai continuar no clube. O objectivo do Olhanense para este ano foi cumprido e o Olhanense vai manter-se na 1ª divisão.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;<em>Foram dois anos fantásticos em Olhão, mas  decidi procurar novos desafios e ser treinador noutros clubes</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">Mas refere que ainda não recebeu nenhum convite: &#8220;<em>está tudo em aberto e até há a possibilidade de parar durante  uma                         época</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">Que futuro para Jorge Costa?</p>
<p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/jorge-costa-de-saida-do-olhanense/">Jorge Costa de saída do Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adeptofutebol.com/jorge-costa-de-saida-do-olhanense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vence Olhanense</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/benfica-vence-olhanense/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/benfica-vence-olhanense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 00:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga ZON Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[campeão]]></category>
		<category><![CDATA[liga sagres]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Benfica recebeu e venceu esta noite o Olhanense por 5-0 e fica assim a 1 ponto do título. O Benfica entrou logo a marcar na sequência de uma grande penalidade convertida por Cardozo aos 3&#8242;. 5 minutos depois o Benfica ficou em vantagem numérica após expulsão de Delson. O Benfiac foi acumulando ataques e [...]</p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/benfica-vence-olhanense/">Benfica vence Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-1302         aligncenter" src="http://www.adeptofutebol.com/wp-content/uploads/2010/03/Liga-Sagres.jpg" alt="" width="250" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify">O Benfica recebeu e venceu esta noite o Olhanense por 5-0 e fica assim a 1 ponto do título.</p>
<p style="text-align: justify">O Benfica entrou logo a marcar na sequência de uma grande penalidade convertida por Cardozo aos 3&#8242;. 5 minutos depois o Benfica ficou em vantagem numérica após expulsão de Delson.</p>
<p style="text-align: justify">O Benfiac foi acumulando ataques e conseguiu marcar mais 4 golos por Di Maria aos 18&#8242;, Cardozo aos 54&#8242; e 56&#8242; e Aimar aos 79&#8242;.</p>
<p style="text-align: justify">O Benfica fica à espera amanhã do Braga para saber se pode festejar.</p>
<p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/benfica-vence-olhanense/">Benfica vence Olhanense</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adeptofutebol.com/benfica-vence-olhanense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saviola de volta</title>
		<link>http://www.adeptofutebol.com/saviola-de-volta/</link>
		<comments>http://www.adeptofutebol.com/saviola-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga ZON Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[jorge jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Luisão]]></category>
		<category><![CDATA[olhanense]]></category>
		<category><![CDATA[Saviola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeptofutebol.com/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saviola está de volta aos convocados para o jogo com o Olhanense. O avançado que já não jogava quase à um mês foi chamado por Jorge Jesus. Luisão também está de regresso após um jogo de castigo. Lista do convocados: Guarda-redes: Quim e Moreira; Defesas: Maxi Pereira, Luisão, David Luiz, Fábio Coentrão e Sidnei; Médios: [...]</p><p>The post <a href="http://www.adeptofutebol.com/saviola-de-volta/">Saviola de volta</a> appeared first on <a href="http://www.adeptofutebol.com">Adepto Futebol</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-2252  aligncenter" src="http://www.adeptofutebol.com/wp-content/uploads/2010/04/Saviola.jpg" alt="" width="215" height="177" /></p>
<p style="text-align: justify">Saviola está de volta aos convocados para o jogo com o Olhanense.</p>
<p style="text-align: justify">O avançado que já não jogava quase à um mês foi chamado por Jorge Jesus. Luisão também está de regresso após um jogo de castigo.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Lista do convocados:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>Guarda-redes:</em> Quim e Moreira;<br />
<em>Defesas:</em> Maxi                         Pereira, Luisão, David Luiz, Fábio Coentrão e  Sidnei;<br />
<em>Médios:</em> Airton, Javi Garcia, Ruben Amorim, Ramires, Aimar,  Carlos                         Martins e Di María;<br />
